Osa arvopaperi- ja säilytyspalveluista on arvonlisäverollista palvelua. Verollisenkin palvelun hinta onveroton, jos toimenpide liittyy verottomaan palveluun, kuten arvopaperikauppaan tai luotonantoon.Säilytyspalveluiden laskutuskausi on kalenterivuosi. PS-eläkesopimuksen laskutuskausi on kuukausi.
Hinnasto-ote 1.3.2020 alkaen
Arvopaperikauppa | Arvo | Huomioitavaa |
---|---|---|
Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin | ||
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta | 1,00 %/toimeksianto | |
Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään | 20,00 €/toimeksianto | |
Internet-arvopaperikaupankäynti (toimeksiannot Helsingin Pörssiin) ja tätä tukevat | ||
Internet-arvopaperikaupankäyntipalvelu henkilöasiakkaille | maksuton | |
Ostoista ja myynneistä peritään palkkiota kauppahinnasta | 0,25 %/toimeksianto | sis. alv |
Toimeksiannosta peritään aina kuitenkin vähintään | 10,00 € | sis. alv |
Internet-arvopaperikaupankäyntiin on mahdollista liittää henkilöasiakkaan lisäpalveluna: | ||
Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu | 15,00 €/vuosi | 1,25 €/kk) |
Reaaliaikainen markkinainformaatiopalvelu, joka sisältää tarjoustasot | 25,00 €/vuosi | (2,05 €/kk) |
Viivästetty markkinainformaatiopalvelu (15 min.) sisältyy arvopaperikaupankäyntipalveluun | maksuton |
Sijoitusrahasto-osuudet | Arvo | Huomioitavaa |
---|---|---|
Rahasto-osuuksista peritään palkkiot Sp-Rahastoyhtiö Oy:n tai SEB Gyllenberg Oy:n ja rahastoihin liittyvien hinnastojen mukaisesti. Palkkioita peritään rahastosta riippuen mm. seuraavia: - Merkintäpalkkio merkintähinnasta - Lunastuspalkkio lunastusarvosta - Vuotuinen hoitopalkkio - Muista toimenpiteistä, esim. rahaston vaihdosta |
Säilytyspalvelut - Arvo-osuusmuotoiset arvopaperit | Arvo | Huomioitavaa |
---|---|---|
Säilytyspalkkiot: | maksuton | |
Palveluun kuuluu: - Omaisuusluettelo/tili-ilmoitus, joka tulostetaan kuukausittain, mikäli tapahtumia, kuitenkin väh. kerran vuodessa - Veroilmoitukseen liitettävät lomakkeet vuoden lopussa olevasta omaisuustilanteesta - Arvo-osuustiliote vuoden lopussa voimassa olevista arvo-osuustilirajoituksista | ||
Säilytysmaksu (=arvo-osuustili) per tili | 40,00 €/laskutuskausi | sis. alv |
Säilytyspalvelut - ulkomaiset ja muut arvopaperit | Arvo | Huomioitavaa |
---|---|---|
Säilytyspalkkiot | ||
Lajimaksu - Muut lajiryhmät kuin ulkomaiset per lajiryhmän laji | 1,00 €/kk | sis. alv |
Lajimaksu - Ulkomaiset osakkeet lajiryhmä per lajiryhmän laji | 2,50 €/kk | sis. alv |
- Kuitenkin vähintään, minimipalkkio per säilytys | 40,00 €/laskutuskausi | sis. alv |
Toimenpidemaksut | ||
Äänestäminen ulkomaisen yhtiön yhtiökokouksessa | 270 €/äänestys | sis. alv |
PS-Eläkesopimus (Sidottu pitkäaikaissäästäminen) | Arvo | Huomioitavaa |
---|---|---|
PS-Eläkesopimuksen hoitomaksu (veloitetaan Eläkesäästötililtä) | 2,00 €/kk | |
Eläkesäästöjen nostomaksu | 0,50 % | nostetusta summasta |
Sopimuksen siirtäminen toiselle palveluntarjoajalle | 200,00 €/kpl | |
Säästövarojen nostaminen erityisnostoperusteen johdosta | 200,00 €/kpl | |
Tilit ja talletukset ovat maksuttomia. Rahastoista, arvopapereista ja joukkovelkakirjalainoista veloitetaan normaalit hinnaston mukaiset kulut. |