Hinnasto voimassa 1.3.2020 alkaen
Tilitiedot | Hinta | Lisätiedot |
---|---|---|
Saldokysely Otto.-automaatilla | 1,00 €/kysely | |
Kuluttaja-asiakas saa yhden tiliotteen per tili maksutta kuukausittain | maksuton | |
Lisätiliotteet (esim. verkkopankin asiakkaalle postitettu paperitiliote kerran kuukaudessa) | 2,00 €/kpl | |
Kuluvan ja edellisen kalenterivuoden verkkotiliotteiden haku verkkopankissa | maksuton | |
Vanhojen verkkotiliotteiden haku verkkopankissa | 2,00 €/haku | |
Tapahtumakysely kassalla | 2,50 €/kpl | |
Käyttötili 1 | maksuton | |
Käyttötili 2 | 1,00 €/kk |
Kortit ja korttien käyttö | Hinta | Lisätiedot |
---|---|---|
Visa Electron | 6,00 €/kk | |
Visa Debit | 6,00 €/kk | |
Visa Credit/Debit -pääkortti | 4,00 €/kk | |
Visa Credit/Debit -rinnakkaiskortti | 4,00 €/kk | |
Visa Credit -pääkortti | 0,00 €/kk | |
Visa Credit -rinnakkaiskortti | 0,00 €/kk | |
Käteisnostot Otto.-automaatilla pankkitililtä | 1,00 €/kpl | |
Eurokäteisnosto pankkitililtä muualla kuin Otto.-automaatilla | 1,00 €/kpl | |
Muun valuutan käteisnosto pankkitililtä | 2,00 € | lisäksi 2,5 % noston määrästä |
Eurokäteisnosto Visa-tililtä automaatilla | 2,00 € | lisäksi 2 % noston määrästä |
Muun valuutan käteisnosto Visa-tililtä | 2,00 € | lisäksi 2,5 % noston määrästä |
Talletus TalletusOtto.-automaatilla | 1,10 € | lisäksi 1% talletuksen määrästä |
Tapahtumakysely Otto.-automaatilla (maksu veloitetaan jokaiselta alkavalta 10 tapahtuman erältä) | 1,00 €/kysely | |
Visa-luoton korko (käytetyn luoton määrästä) | 3 kk:n euribor + 9 %-yksikköä | |
Visa-luoton tilinhoitomaksu | 5,00 €/lasku | |
PIN-tunnuksen uusintatilaus | 10,00 € | |
Kortin uusinta kadonneen, varastetun tai vahingoittuneen tilalle | 10,00 € | |
Valuuttaostot muutetaan euroiksi Visa Internationalin tai Mastercard Europen käyttämällä valuuttakurssilla, johon lisätään enintään | 1,95 % | |
Tilinylitysmaksu | 12,00 €/kpl |
Verkkopankki ja mobiilipankki-palvelut | Hinta | Lisätiedot |
---|---|---|
Verkkopankin kuukausimaksu (sisältää OmaMobiilin) | 2,00 €/kk | |
Kuukausihintaan sisältyvät palvelut: - Turvallinen viestinvälitys omaan pankkiin - Tili-, rahasto- ja lainatiedot - Omien tilien väliset siirrot - Rahasto-merkinnät, vaihdot ja lunastukset (rahastoyhtiöt perivät rahastokohtaiset merkintä- ja lunastuspalkkiot) - 15 minuuttia viivästetty markkina-informaatio | ||
Verkkopankin lisäpalvelut | ||
E-laskutapahtuma | maksuton | |
Tililtä maksu verkkopankissa, OmaMobiilissa tai kolmannen osapuolen kautta* | 0,15 €/kpl | |
Tapahtumakysely verkkopankissa, OmaMobiilissa tai kolmannen osapuolen kautta* | 0,15 €/kpl | |
Visa-kysely | maksuton | |
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, sähköposti | 0,40 €/viesti | |
Ilmoitus saapuneesta e-laskusta, tekstiviesti | 0,40 €/viesti | |
Saapuneen e-laskun / verkkolaskun SMS-vahvistus | 0,40 €/kpl | |
Visa-tilisiirto verkkopankissa | 2,00 € | lisäksi 2 % noston määrästä |
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna): | ||
Ulkomaan maksumääräys | 10,00 €/kpl | |
Ulkomaan pikamääräys | 35,00 €/kpl | |
Mikäli maksaja maksaa myös vastaanottajan pankin kulut, lisäksi | 25,00 €/kpl | |
Erikseen pyydetty kuitti | 1,50 €/kpl | |
Uusi avainlukukortti kadonneen tilalle | 10,00 €/kpl | |
Erillisellä sopimuksella palveluun on liitettävissä arvopaperi-kaupankäynti ja reaaliaikainen markkina-informaatio |
Konttoripalvelut ja muut maksamisen palvelut | Hinta | Lisätiedot |
---|---|---|
Talletus asiakkaan omalle / käyttöoikeutetulle tilille omassa pankissa | maksuton | |
Rahan nosto asiakkaan omalta / käyttöoikeutetulta tililtä | maksuton | |
Tilisiirto asiakkaan omalle / käyttöoikeutetulle tilille omassa pankissa | maksuton | |
Säästölipasrahojen laskeminen | maksuton | |
Laskun maksaminen suoramaksulla | maksuton | |
Laskun maksaminen konttorissa SEPA-alueelle: | ||
Tilisiirtona | 4,00 €/kpl | |
Pikasiirtona | 15,00 €/kpl | |
Ulkomaan maksut (kun maksu ei mene SEPA-maksuna): | ||
Ulkomaan maksumääräys, shekki tai swiftshekki | 25,00 €/kpl | |
Ulkomaan pikamääräys | 40,00 €/kpl | |
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus verkkopankissa | 6,00 €/kpl | |
Ilmoitus katteettomasta maksusta, ilmoitus postitse | 6,00 €/kpl | |
Pankissa tallennettava maksupalvelu | ||
Tapahtumamaksu | 2,00 €/kpl | |
Lisäksi erikseen pyydetystä kuitista | 1,50 €/kpl |
* Kolmannen osapuolen kautta tehdyn kyselyn/maksun veloitus menee, jos asiakas antaa suostumuksen kolmannelle osapuolelle oman tilin käyttöön, ja tekee siellä kyselyn tai maksun.