| Fonden | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
|---|---|---|---|
| Sparbanken Företagslån A | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Sparbanken Företagslån B | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Sparbanken Kortränta B | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Sparbanken Långränta A | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Sparbanken Långränta B | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Sparbanken Ränteportfölj B | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta B | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Säästöpankki High Yield A | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Säästöpankki High Yield B | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Fonden | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
|---|---|---|---|
| Sparbanken Fastighet A | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
| Sparbanken Miljö B | Fondernas Faktablad | Månadsöversikt | Fondernas Stadgar |
