Hallituksen, konsernin johtoryhmän ja toimitusjohtajan osakeomistukset
Hallitus
| Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
|---|---|---|---|
| Jaakko Ossa | hallituksen puheenjohtaja | 0 | 0 |
| Carl Pettersson | hallituksen varapuheenjohtaja | 0 | 0 |
| Eeva Ahdekivi | hallituksen jäsen | 0 | 0 |
| Juhana Brotherus | hallituksen jäsen | 0 | 0 |
| Irma Gillberg-Hjelt | hallituksen jäsen | 0 | 0 |
| Jens Jensen | hallituksen jäsen | 0 | 0 |
| Kati Riikonen | hallituksen jäsen | 0 | 0 |
| Juha Volotinen | hallituksen jäsen | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | |
Konsernin johtoryhmä
| Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
|---|---|---|---|
| Karri Alameri | Toimitusjohtaja | 1 146 | 0,003 |
| Sarianna Liiri | Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja | 4 432 | 0,013 |
| Sasu Sihvonen | Riskienhallintajohtaja | 0 | 0 |
| Ville Rissanen | Digitaalisten palveluiden johtaja | 1 929 | 0,006 |
| Hanna Sirkiä | Lakiasiainjohtaja | 0 | 0 |
| Pirjetta Soikkeli | Viestintäjohtaja | 0 | 0 |
| Kalle Virtanen | Operatiivinen johtaja | 0 | 0 |
| Yhteensä | 7 507 | 0,023 | |
OmaSp:llä on yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.




