Hallituksen, konsernin johtoryhmän ja toimitusjohtajan osakeomistukset
Hallitus
| Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
|---|---|---|---|
| Jaakko Ossa | hallituksen puheenjohtaja | 3 825 | 0,01 |
| Carl Pettersson | hallituksen varapuheenjohtaja | 2 232 | 0,01 |
| Eeva Ahdekivi | hallituksen jäsen | 0 | 0,00 |
| Juhana Brotherus | hallituksen jäsen | 1 188 | 0,00 |
| Irma Gillberg-Hjelt | hallituksen jäsen | 1 188 | 0,00 |
| Jens Jensen | hallituksen jäsen | 0 | 0,00 |
| Kati Riikonen | hallituksen jäsen | 1 188 | 0,00 |
| Juha Volotinen | hallituksen jäsen | 2 688 | 0,01 |
| Yhteensä | 12 309 | 0,04 | |
Konsernin johtoryhmä
| Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
|---|---|---|---|
| Karri Alameri | Toimitusjohtaja | 9 401 | 0,03 |
| Sarianna Liiri | Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja | 51 611 | 0,15 |
| Sasu Sihvonen | Riskienhallintajohtaja | 0 | |
| Ville Rissanen | Digitaalisten palveluiden johtaja | 25 824 | 0,08 |
| Hanna Sirkiä | Lakiasiainjohtaja | 1 518 | 0,00 |
| Pirjetta Soikkeli | Viestintäjohtaja | 0 | |
| Kalle Virtanen | Operatiivinen johtaja | 0 | |
| Yhteensä | 88 354 | 0,27 | |
OmaSp:llä on yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.




