Hallituksen, konsernin johtoryhmän ja toimitusjohtajan osakeomistukset
Hallitus
Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
---|---|---|---|
Jaakko Ossa | hallituksen puheenjohtaja | 3 825 | 0,01 |
Carl Pettersson | hallituksen varapuheenjohtaja | 2 232 | 0,01 |
Juhana Brotherus | hallituksen jäsen | 1 188 | 0,00 |
Irma Gillberg-Hjelt | hallituksen jäsen | 1 188 | 0,00 |
Aki Jaskari | hallituksen jäsen | 10 574 | 0,03 |
Kati Riikonen | hallituksen jäsen | 1 188 | 0,00 |
Juha Volotinen | hallituksen jäsen | 2 688 | 0,01 |
Yhteensä | 22 883 | 0,07 |
Konsernin johtoryhmä
Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
---|---|---|---|
Karri Alameri | Toimitusjohtaja | 6 500 | 0,02 |
Sarianna Liiri | Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja | 46 547 | 0,14 |
Pekka Pykäri | Riskienhallintajohtaja | 297 | 0,00 |
Ville Rissanen | Digitaalisten palveluiden johtaja | 23 433 | 0,07 |
Hanna Sirkiä | Lakiasiainjohtaja | 1 031 | 0,00 |
Markus Souru | Johtaja, palveluverkosto | 28 638 | 0,09 |
Yhteensä | 106 446 | 0,32 |
OmaSp:llä on yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.